Блок цилиндров DW10BTED4
Характеристики : Блок цилиндров
ДВИГАТЕЛЬ DW10BTED41. Характеристики

Двигатель EW10A - EW10J4 - EW10J4S | Номинальный размер | Ремонтный размер |
Высота "A" | 212,6 ± 0,05 мм | 212,3 ± 0,05 мм |
Диаметр "B" | 85 (+ 0,018 ; 0) мм | 85,6 (+ 0,018 ; 0) мм |
Высота "C" | 0,35 (+ 0,3 ; 0) мм | |
Угол "D" | 15° (0° ; - 5°) | 15° (+ 10° ; 0°) |
Допустимая неплоскостность (В зоне "a") | 0,05 мм | |
Допустимая неплоскостность (В зоне "b") | 0,1 мм |
2. Метка ремонта

Метка ремонта (В "c") :
- 0,6 = Расточка цилиндров
- "F" = Обработка верхней стороны
- 0,6F = Расточка цилиндров и верхней стороны